Vem vann flest internationella tävlingsmatcher bland svenskarna under säsongen 2017?
Här är listan som säger en del om hur det gångna året såg ut. Listan tar bara hänsyn till tävlingsmatcher i ”main draw” och inte kvalmatcher.
Christian Lindell vann flest matcher, 50 stycken. Tvåa var Markus Eriksson på 47 segermatcher och de båda står i en klass för sig själva när det gäller aktivitet och spelade matcher.
Vinstprocenten säger kanske inte så mycket vid en första anblick, men generellt sett behöver en spelare förstås vinna fler matcher än den förlorar. I alla fall om tanken är att avancera på rankingen från en lägre nivå. En vecka med en kvartsfinal i en futuretävling som exempel innebär ju 2-1 i matchstatistik. Då ser listan inte lika munter ut.
Jonathan Mridha har en klart positiv trend, medan de flesta andra har en väldigt lång bit kvar att nå nästa nivå.
Rank | Namn | Tot | W | L | % |
---|---|---|---|---|---|
Powered by CoreTennis | |||||
669 | G. Hansson | 12 | 9 | 3 | 0.750 |
303 | C. Lindell | 74 | 50 | 24 | 0.676 |
312 | M. Eriksson | 72 | 47 | 25 | 0.653 |
510 | J. Mridha | 48 | 30 | 18 | 0.625 |
142 | E. Ymer | 46 | 26 | 20 | 0.565 |
861 | I. Arvidsson | 15 | 8 | 7 | 0.533 |
748 | C. Soderlund | 17 | 9 | 8 | 0.529 |
893 | K. Friberg | 46 | 24 | 22 | 0.522 |
417 | M. Ymer | 24 | 12 | 12 | 0.500 |
678 | F. Simonsson | 36 | 17 | 19 | 0.472 |
815 | P. Brydolf | 28 | 13 | 15 | 0.464 |
834 | D. Appelgren | 35 | 16 | 19 | 0.457 |
932 | D. Madaras | 29 | 11 | 18 | 0.379 |
På damsidan vann Jacqueline Cabaj Awad flest matcher, 32 stycken. Hon och Fanny Östlund tävlade mest och spelade 48 matcher under säsongen. Här ser vi också att antalet svenskor som tävlade kontinuerligt under 2017 var väldigt få.
Som en jämförelse kan nämnas att över 40 spelare gjorde 60 eller fler tävlingsmatcher under 2017.
Rank | Namn | Tot | W | L | % |
---|---|---|---|---|---|
Powered by CoreTennis | |||||
149 | R. Peterson | 38 | 26 | 12 | 0.684 |
504 | J. Cabaj Awad | 48 | 32 | 16 | 0.667 |
579 | M. Bjorklund | 47 | 28 | 19 | 0.596 |
757 | B. Njuki | 23 | 13 | 10 | 0.565 |
540 | F. Ostlund | 48 | 27 | 21 | 0.563 |
713 | L. Malmqvist | 39 | 21 | 18 | 0.538 |
425 | C. Lister | 19 | 10 | 9 | 0.526 |
725 | K. Rinaldo Persson | 26 | 13 | 13 | 0.500 |
958 | M. Yudanov | 18 | 9 | 9 | 0.500 |
82 | J. Larsson | 41 | 20 | 21 | 0.488 |
868 | I. Jarlskog | 13 | 6 | 7 | 0.462 |
968 | J. Rosenqvist | 27 | 10 | 17 | 0.370 |
847 | A. Munozova | 25 | 9 | 16 | 0.360 |
618 | E. Allgurin | 13 | 4 | 9 | 0.308 |
Lite kuriosa – vem spelade då flesta matcher av alla? Det gjorde Goncalo Oliveira. Den 194-rankade portugisen spelade inte mindre än 123 matcher under 2017 och gjorde totalt 46 turneringar!
På WTA- och ITF-nivå var Caroline Wozniacki den som spelade flesta matcher, 81 stycken, och totalt 23 turneringar.