Topp 500 – Ryssland och USA dominerar WTA-rankingen

Maria Sharapova (Foto: Jean-Phi92 - https://www.flickr.com/photos/jean-phi_gaist/- CC BY-SA 2.0)
Maria Sharapova (Foto: Jean-Phi92 – https://www.flickr.com/photos/jean-phi_gaist/- CC BY-SA 2.0)

Ryssland och USA har flest spelare på topp 500 på damsidan, men sett till befolkningsstorlek är Tjeckien världsledande. Samtidigt syns WTA-organsationens hårda satsning i Asien – allt fler spelare på topp 500 kommer från Kina och Japan.

Med ett stort antal tävlingar med bra prispengar och rankingpoäng att spela om i Asien blir det allt lättare för spelare från bland annat Kina och Japan att avancera på rankingen. Än så länge syns det på bredden, spetsen är inte lika bra ännu.

Tjeckiens position är imponerande. Ett land med drygt 10 miljoner invånare är ledande både i Europa och i världen, sett till sin storlek.

Topp 500 Land Topp 100 Topp 200 Fed Cup-ranking
43 Ryssland 7 15 3
42 USA 12 24 14
29 Japan 2 8 18
24 Tjeckien 8 14 1
23 Frankrike 4 6 9
22 Kina 4 11 29
19 Italien 6 7 2
17 Tyskland 7 11 4
17 Ukraina 2 8 26
16 Spanien 5 6 12
16 Rumänien 6 6 16
14 Kroatien 4 5 31
12 Australien 3 5 5
10 Serbien 3 5 6
10 Storbritannien 1 3 20
9 Slovakien 5 6 10
9 Schweiz 3 4 13
8 Kanada 1 6 8
8 Nederländerna 1 2 17
8 Thailand 0 1 21
8 Belgien 3 5 25
8 Österrike 1 3 35
8 Taiwan 0 2 44
7 Polen 1 5 7
7 Argentina 0 2 11
7 Brasilien 0 1 19
6 Sverige 1 2 15
6 Kazakstan 2 4 22
6 Vitryssland 1 3 24
6 Bulgarien 1 1 36
5 Sydkorea 0 0 46
5 Slovenien 1 1 60
4 Ungern 1 1 28
4 Turkiet 0 1 38
4 Georgien 0 0 39
4 Mexico 0 0 43
3 Uzbekistan 0 1 27
3 Israel 0 2 33
3 Chile 0 0 41
3 Grekland 0 0 75
2 Paraguay 0 1 23
2 Colombia 0 1 30
2 Portugal 0 1 32
2 Venezuela 0 0 34
2 Lichtenstein 0 1 47
2 Lettland 0 0 50
2 Sydafrika 0 1 51
2 Indien 0 0 56
2 Montenegro 0 1 65
2 Estland 1 2 77
1 Hong Kong 0 0 37
1 Peru 0 0 49
1 Dominikanska Republiken 0 0 52
1 Tunisien 0 1 53
1 Nya Zeeland 1 1 57
1 Puerto Rico 1 1 62
1 Irland 0 0 70
1 Egypten 0 0 72
1 Luxemburg 0 1 73
1 Danmark 1 1 74
1 Norge 0 0 79
1 Makedonien 0 0

Senaste

Leo Borg klättrar rejält på juniorrankingen

Måns Dahlberg, Leo Borg och Klara Milicevic är rankade på topp 100.

Peterson och Hennemann missar Fed Cup

Östlund och Lövqvist ersätter.

Vecka 5 | Här är de svenska inslagen i ITF-tävlingarna

Markus Eriksson föll i första omgången i challengern i Quimper

Krönika: Mikael Ymer är en vinnare och förebild

Ante Filip Tepic, tränare och skribent, om Ymers vecka i Melbourne.

Linus Carlsson Halldin och Olivia Malm vinnare i JSM

Tvillingarna Wallin vann U21-SM.